Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN


| Mã sản phẩm | EPS0412 | EPS0415 | |
| Tải trọng | Q (kg) | 400 | 400 |
| Chiều cao tổng thể | h1 (mm) | 1425 | 1725 |
| Chiều cao bệ nâng ở vị trí thấp nhất | h13 (mm) | 85 | 85 |
| Chiều cao nâng | h3 (mm) | 1115 | 1415 |
| Chiều cao bệ nâng ở vị trí cao nhất | h3+h13 (mm) | 1200 | 1500 |
| Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 600 | 600 |
| Chiều dài bệ nâng | l (mm) | 650 | 650 |
| Chiều rộng bệ nâng | b5 (mm) | 576 | 576 |
| Kích thước bánh xe | mm | 127x40 | 127x40 |
| Kích thước con lăn | mm | 75x40 | 75x40 |
| Tốc độ nâng không tải | mm/s | 185 | 185 |
| Tốc độ nâng có tải | mm/s | 80 | 80 |
| Tốc độ hạ không tải | mm/s | 0~75 | 0~75 |
| Tốc độ hạ có tải | mm/s | 0~115 | 0~115 |
| Ắc quy | DC12V,60Ah | DC12V,60Ah | |
| Động cơ nâng | DC12V, 700W | DC12V, 700W | |
