Kẹp tôn KAWASAKI AMS giúp nâng hạ tấm thép một cách an toàn, dễ dàng và hiệu quả. Với độ bền vượt trội và thiết kế thông minh, sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu trong ngành xây dựng và công nghiệp.



| Model | AMS-1 | AMS-2 | AMS-3 | AMS-5 | AMS-10 | |
| Tải trọng (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Tải kiểm tra (t) | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | |
| Độ mở kẹp (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 20-70 | |
| Kích thước (mm) | A | 28 | 33 | 41 | 45 | 75 |
| B | 36 | 40 | 45 | 45 | 70 | |
| C | 129 | 146 | 165 | 205 | 250 | |
| D | 50 | 56 | 56 | 60 | 60 | |
| E | 27 | 35 | 35 | 45 | 50 | |
| F | 221-260 | 246-290 | 267-315 | 362-403 | 430-490 | |
| G | 46 | 60 | 70 | 75 | 92 | |
| H | 155 | 175 | 200 | 238 | 303 | |
| I | 18 | 20 | 20 | 30 | 36 | |
| J | 114 | 114 | 114 | 152 | 178 | |
| K | 259 | 273 | 306 | 368 | 454 | |
| S | 60 | 74 | 88 | 117 | 135 | |
| R | 40 | 45 | 48 | 55 | 55 | |
| W1 | 67 | 72 | 76 | 95 | 108 | |
| W2 | 35 | 40 | 40 | 55 | 70 | |
| Trọng lượng (kg) | 5.3 | 7.9 | 9.7 | 20 | 50 | |
PROLOCKEY – GIẢI PHÁP KHÓA AN TOÀN LOTO: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT & QUẢN TRỊ NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM TOÀN DIỆNTrong môi trường công nghiệp hiện đại, an toàn không chỉ là một khẩu hiệu – đó là một hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Lockout Tagout (LOTO) chính là "chốt chặn cuối cùng" giữa sự sống và cái chết trong...
Ứng phó sự cố tràn hóa chất khẩn cấp: Quy trình và biện pháp thực hành tốt nhất
HỆ SỐ K CỦA ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY SPRINKLER LÀ GÌ
Quy chuẩn 41/2016/BGTVT - CỌC TIÊU, TIÊU PHẢN QUANG, TƯỜNG BẢO VỆ VÀ HÀNG RÀO CHẮN
Hướng dẫn sử dụng dây an toàn
GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA TATEKSAFE
Composite là gì? Những điều cần biết về vật liệu Composite
Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy từ A đến Z
Quy trình kiểm soát năng lượng nguy hiểm
Thiết bị chống rơi ngã COV
Nguyên lý hoạt động của thiết bị báo cháy (Phần 1)