Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN
| Model | Tải trọng nâng (Kg) | Độ mở kích cỡ (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| E-0001 | 1000 | 0-22 | 24 | 36 | 125 | 50 | 24 | 220-260 | 30 | 156 | 52 | 14 | 3.6 |
| E-0002 | 2000 | 0-30 | 35 | 45 | 155 | 60 | 30 | 250-295 | 38 | 190 | 60 | 18 | 6.0 |
| E-0003 | 3000 | 0-35 | 40 | 50 | 175 | 60 | 35 | 296-360 | 40 | 226 | 68 | 20 | 9.2 |
| E-0005 | 5000 | 0-50 | 50 | 58 | 218 | 95 | 42 | 350-420 | 60 | 270 | 76 | 22 | 16.5 |
