Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN



| Mã hàng | Quy cách | Tải trọng định mức | Chiều cao thân (mm) | Chiều cao nâng (mm) | Chiều cao điều chỉnh (mm) | Đường kính bơm (mm) | Đường kính piston (mm) | Chiều dài tay đòn (mm) | Trọng lượng (gram) |
| AK-0001 | 2T | 2 tấn | 158 | 90 | 60 | 50 | 23 | 370 | 2106 |
| AK-0002 | 4T | 4 tấn | 195 | 125 | 60 | 58 | 28 | 450 | 2921 |
| AK-0003 | 5T | 5tấn | 197 | 125 | 60 | 70 | 35 | 450 | 3831 |
| AK-0004 | 8T | 8 tấn | 205 | 125 | 60 | 72 | 38 | 450 | 4718 |
| AK-0005 | 10T | 10 tấn | 205 | 125 | 60 | 80 | 40 | 450 | 5212 |
| AK-0006 | 12T | 12 tấn | 215 | 125 | 60 | 90 | 44 | 450 | 6512 |
| AK-0007 | 16T | 16 tấn | 225 | 140 | 60 | 96 | 48 | 450 | 7522 |
| AK-0008 | 20T | 20 tấn | 244 | 145 | 60 | 112 | 53 | 600 | 10409 |
| AK-0009 | 20T (Thấp) | 20 tấn | 190 | 90 | 60 | 112 | 53 | 600 | 9091 |
| AK-0010 | 32T | 32 tấn | 260 | 165 | - | 121 | 56 | 600 | 12642 |
| AK-0011 | 32T (Thấp) | 32 tấn | 235 | 130 | 55 | 121 | 56 | 600 | 2394 |
| AK-0012 | 32(Cực thấp) | 32 tấn | 200 | 130 | 55 | 121 | 56 | 600 | 11355 |
| AK-0013 | 32T(Thấp) | 32 tấn | 230 | 130 | - | 121 | 56 | 600 | 10507 |
| AK-0015 | 50T | 50 tấn | 300 | 180 | - | 170 | 85 | 700 | 33000 |
