Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN





| Tấn | Đường kính (Φ) | Màu sắc | WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) | |||||
| Tải trọng(kg) | Nâng thẳng | Choked Lift | Basket Lift | Basket Lift 45° | Basket Lift 45~60° | |||
| | | | | | ||||
| 1 lần | 0.8 lần | 2 lần | 1,4 lần | 1 lần | ||||
| 1 | 16 | Tím | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| 2 | 19 | Xanh lá | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| 3 | 22 | Vàng | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| 4 | 25 | Xám | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| 5 | 27 | Đỏ | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| 6 | 29 | Nâu | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| 8 | 32 | Xanh lam | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| 10 | 41 | Cam | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
| 15 | 47 | Cam | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 |
| 20 | 57 | Cam | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
| 25 | 63 | Cam | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 |
| 30 | 70 | Cam | 30.000 | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 |
| 35 | 75 | Cam | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 70.000 | 490.000 | 35.000 |
