Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN




| Mã sản phẩm | Quy cách | Đường kính tháo rời tối đa (mm) | Chiều dài chấu (mm) | Hành trình trục vít (mm) | Đường kính trục vít (mm) | Chiều dài trục vít (mm) | Trọng lượng sản phẩm (g) | Lực kéo tối đa |
| AK-1037 | 3''/75mm | 75 | 94 | 68 | 9.5 | 102 | 377 | 8820N |
| AK-1038 | 4''/100mm | 100 | 125 | 85 | 13.5 | 124 | 719 | 11760N |
| AK-1039 | 6''/150mm | 150 | 187 | 125 | 17.5 | 180 | 1505 | 17610N |
| AK-1040 | 8''/200mm | 200 | 243 | 160 | 19.6 | 222 | 2786 | 23520N |
| AK-1041 | 10''/250mm | 250 | 300 | 190 | 23.6 | 275 | 4910 | 27440N |
| AK-1042 | 12''/300mm | 300 | 330 | 210 | 27.5 | 323 | 6035 | 32380N |
| AK-1043 | 14''/350mm | 350 | 390 | 285 | 26.3 | 395 | 9052 | 38220N |
| AK-1044 | 16''/400mm | 400 | 436 | 285 | 38.5 | 425 | 15000 | 43610N |
| AK-1045 | 20''/500mm | 500 | 548 | 355 | 38.5 | 512 | 19000 | 54880N |
