Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN
| Ròng rọc đôi KONDOTEC | |||||||||
| Loại | Tải trọng | Đường kính pulley D | Kích thước(mm) | Đường kính dây cáp | Trọng lượng | ||||
| Móc an toàn (HOOK) | Mắt nối (EYE) | (Tấn) | (mm) | Móc an toàn (HOOK) A1 | Mắt nối (EYE) A2 | B | C | (mm) | (kg) |
| 75DYX2S | 75DYX2SO | 0.5 | 75 | 286 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
| 100DYX2S | 100DYX2SO | 1 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
| 125DYX2S | 125DYX2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
| 150DYX2S | 150DYX2SO | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
| 180DYX2S | 180DYX2SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
| 200DYX2S | 200DYX2SO | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | 31 |
| 250DYX2S | 250DYX2SO | 5 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
| 300DYX2S | 300DYX2SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
| 350DYX2S | 350DYX2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |
