



| Mã sản phẩm | LB-90A-0.75 | LB-90A-1.5 | LB-90A-3.0 | LB-90A-6.0 |
| Tải trọng nâng (Tấn) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 |
| Khả năng thử tải (Kg) | 940 | 1900 | 3800 | 7500 |
| Chiều cao nâng (m) (*) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Xích tải (mm) x số sợi | Ø 6.0 x 1 | Ø 8.0 x 1 | Ø 10.0 x 1 | Ø 10.0 x 2 |
| Lực tay tác động (Kg) | 14 | 22 | 32 | 34 |
| Khối lượng tịnh (Kg) | 7.2 | 11.8 | 23 | 31.5 |
| A (mm) | 145 | 175 | 203 | 203 |
| B (mm) | 86 | 100 | 118 | 118 |
| C (mm) | 122 | 130 | 150 | 205 |
| D (mm) | 37 | 45 | 50 | 64 |
| G (mm) | 325 | 380 | 480 | 620 |
| L (mm) | 280 | 410 | 410 | 410 |


Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Palăng xích gạt bằng tay này là một thiết bị nâng vận hành bằng tay linh hoạt và hiệu quả cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong đóng tàu, nhà máy điện, vận… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Pa lăng xích lắc tay 1.5 tấn 1.5m KUKDONG LB-90A-1.5 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |