| Model | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |
| Tải trọng định mức (T ) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Tải trọng thử nghiệm (Kn) | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
| Chiều cao làm việc (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lực kéo xích nâng tải (N) | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| Kích thước (mm) | A Pylon tiêu chuẩn | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
| Pylon kéo dài | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | |
| B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
| C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | |
| E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | |
| F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | |
| K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
| L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | |
| Dầm I-beam khuyến nghị | M Pylon tiêu chuẩn | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| Pylon kéo dài | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | |
| Trọng lượng tăng thêm trên mỗi mét nâng thêm (kg) | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | Pylon tiêu chuẩn | 11.4 | 14.7 | 21.8 | 36.7 | 48.5 |
| Pylon kéo dài | 11.8 | 15.2 | 22.6 | 37.9 | 50 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Mua con rùa kéo pa lăng Seagull CSL-Y4 chính hãng. Sản phẩm nâng hạ chất lượng, phù hợp cho nhà xưởng, kho bãi và công trình xây dựng. Báo giá nhanh! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Con Rùa Kéo Pa Lăng 1 Tấn Có Xích Seagull CSL-Y4-1 - Thiết Bị Nâng Hạ Hàng Hóa Hiệu Quả |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |